vault backup: 2026-06-08 17:02:30
This commit is contained in:
@@ -250,10 +250,10 @@ round up to the nearest 5ft
|
||||
|
||||
Length and Labor will be more than a normal fixture in BOH/Amenity
|
||||
|
||||
| Fixture Type | Labor |
|
||||
|:------------ |:---------------------- |
|
||||
| Non-Linear | 2hrs |
|
||||
| Linear | See [[#Tape Lighting]] |
|
||||
| Fixture Type | Labor |
|
||||
|:------------ |:------------------------ |
|
||||
| Non-Linear | 2hrs |
|
||||
| Linear | _See [[#Tape Lighting]]_ |
|
||||
|
||||
> [!info] Designation Subassemblies
|
||||
> 1. `3/4" PVC W/ 3#10 - STL BOX & TILE RING / 45 DEG STUBBY/ ENT DROP`
|
||||
@@ -301,7 +301,7 @@ Add subassemblies for stub-outs, pole, base, and grounding as appropriate.
|
||||
| Fixture Type | Subassembly Path (`FIXTURE ACCESSORIES`/`COURTYARDS & LANDSCAPE`/...) |
|
||||
|:------------------------------------ |:--------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Step Light | .../`STEP FIX, 3/4" CONDUIT - PVC40 - ...` |
|
||||
| Bollard | .../`BOLLARD, 3/4" CONDUIT - PVC40 - ...`\* |
|
||||
| Bollard | .../`BOLLARD, 3/4" CONDUIT - PVC40 - ...`\* |
|
||||
| Up-light | .../`PERMA POST, 3/4" CONDUIT - PVC40 - ...` |
|
||||
| In-grade up-light | .../`3/4" CONDUIT - PVC40, IMC Elbow, ...` |
|
||||
| Fixtures built into cabanas/pergolas | .../`ALUM BOX W/ FLEX FIX, 3/4" CONDUIT - PVC40 - ...` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user